The more antibiotics we use rx canada online pharm, the more inventive and stronger microbes become.
Buy Valtrex online to prevent the spread of the herpes virus http://infopillsrx.com/cheap-valtrex-online-buy-pills.html Buy Valtrex with no prescription
Abfallwirtschafts Projekte
Hier können Sie sich unsere hauptreferenzen ansehen. Für mehrere informationen klicken Sie auf das Bild!
Titel des Projekts | Projekt Budget (€) | Subvention gewonnen | Zahl der Bevölkerung (/Kopf) | Zahl der Siedlungen | Stand des Projekts | Arbeit getan |
Mecsek-Dráva hulladék-gazdálkodás (2002-) | 68 041 941 | 47 629 359 | 426 022 | 313 | EU által elfogadott megvalósítás alatt | Projekt komplett előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció), a projekt JASPERS minőségbiztosítása, elfogadtatás a DG Region-el, folyamatos projektmenedzsment tanácsadás |
Mecsek-Dráva rekultiváció (2007-) | 27 613 394 | 27 613 394 | EU által elfogadott megvalósítás alatt | Projekt komplett előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció), a projekt JASPERS minőségbiztosítása, elfogadtatás a DG Region-el, folyamatos projektmenedzsment tanácsadás | ||
Szabolcsi Hulladékgazdálkodási Projekt (2006-2007) és (2009-) | 35 844 654 | 32 260 189 | 595 342 | 240 | I. ütem megvalósult II. ütem előkészítés alatt | Projekt I. ütemében projektmenedzsment feladatok ellátása, illetve projektmenedzsment tanácsadás (üzemeltető kiválasztása, díjkoncepció, társulási megállapodás felülvizsgálata, közbeszerzések lebonyolítása), a projekt II. ütemének komplett előkészítése (folyamatban) |
Gyöngyösi Projekt, rekultiváció (2008-2010) | 5 158 249 | 5 158 249 | 55 340 | 11 | Hazai támogatást nyert | Projekt komplett előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció, rekultivációs tervezés) |
Hevesi Hulladékgazdálkodási Projekt rekultiváció (2008-2010) | 19 109 465 | 19 109 465 | 230 114 | 80 | Hazai támogatást nyert | Projekt komplett előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció, rekultivációs tervezés) |
Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Program (2011-) | 7 000 169 | 4 900 118 | 186 526 | 127 | Előkészítés alatt | Részvétel a projekt előkészítésében (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció – műszaki tervezés kivételével) |
Szolnoki Hulladékgazdálkodási Rendszer (2005-2007) | 10 280 000 | 9 252 000 | 202 000 | 28 | Megvalósult | PR tanácsadás és PR akciók (prospektus, létesítmények bemutatása, környezetvédelmi vetélkedő szervezése, információs konferencia stb.) a projekt lakossági elfogadtatásának elősegítése érdekében |
Észak-kelet Pest Projekt (2003) | 24 742 000 | 22 267 800 | 306 000 | 99 | Megvalósult | Megvalósíthatósági tanulmány készítése |
Homokhátság Projekt (2003) | 44 412 000 | 39 970 800 | 342 000 | 84 | Megvalósult | Megvalósíthatósági tanulmány készítése |
Dél-Balaton és Sió-völgye Projekt (2003) | 49 462 000 | 44 515 800 | 370 708 | 202 | Megvalósult | Megvalósíthatósági tanulmány készítése |
Duna-Tisza Közi Nagytérségi Program (2002-2003) | 23 739 000 | 21 365 100 | 354 000 | 48 | Megvalósult | Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése |
Észak-Balaton Program (2008-2010) |
25 914 000 | 23 322 600 | 317 000 | 175 | Megvalósult | Projektmenedzsment tanácsadás (üzemeltetési koncepció, közszolgáltató kiválasztása) |
Zala ISPA Hulladékgazdálkodási Program (2008) | 34 585 000 | 31 126 500 | 398 800 | 324 | Megvalósult | Hulladéklerakók rekultivációs tervezése |
Duna-Vértes Rekultivációs Projekt (2009-2010) | 22 184 423 | 22 184 423 | 195 537 | 86 | Pályázat elbírálás alatt | Projekt komplett előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, pályázati dokumentáció, rekultivációs tervezés) |
Duna-Vértes Fejlesztési Projekt (2010-) | 36 290 888 | 25 403 622 | Előkészítés alatt | Projektlétesítmények műszaki tervezése (környezetvédelmi engedélyeztetés (IPPC), építési engedélyes tervek, műszaki költségbecslés) | ||
Insgesamt | 434 377 183 | 376 079 418 | 3 979 389 | 1 817 |